Koledar ocenjevanja 789
4., 5. in 6. razred 7., 8. in 9. razred |
7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
9. C | |
SLJ | 22.10. | 22.10. | 22.10. | ||||
MAT | |||||||
TJA | 21.10. | 21.10. | |||||
LUM | |||||||
GUM | |||||||
GEO | 15.10. | 14.10. | 14.10. | 14.10. | |||
ZGO | 8.10. | 6.10. | 9.10. | 9.10. | 9.10. | ||
DKE | |||||||
FIZ | 9.10. | ||||||
NAR | 22.10. | 22.10. | |||||
KEM | 12.10. | 12.10. | 12.10. | ||||
BIO | 19.10. | 22.10. | 20.10. | 20.10. | 20.10. | ||
TIT | |||||||
ŠPO | |||||||
NIP TJN |
Načrt se glede na spremembe v šolskem okolju sproti prilagaja, zato je mogoče, da se bodo podatki spremenili.